ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2563
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระเงินแล้ว | หุ้นสามัญ 800,645,624 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 9,859 หุ้น |
ทุนจดทะเบียน |
8,007,032,950 บาท |
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว |
8,006,554,830 บาท |
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผลประกอบการปี | เงินปันผลจ่าย (บาท / หุ้น) | อัตราการจ่ายเงินปันผล | |
---|---|---|---|
หุ้นบุริมสิทธิ | หุ้นสามัญ | ||
2562 | 7.75 | 7.75 | 85 |
2561 | 7.00 | 7.00 | 80 |
2560 | 5.00 | 5.00 | 66 |
2559 | 3.50 | 3.50 | 56 |
2558 | 2.40 | 2.40 | 45 |
2557 | 2.00 | 2.00 | 38 |
2556 | 2.00 | 2.00 | 38 |
2555 | 2.40 | 2.40 | 47 |
2554 | 2.35 | 2.35 | 52 |
2553 | 2.25 | 2.25 | 57 |
2552** | 2.24 | 1.74 | 68 |
2551 | 2.00 | 1.00 | 53 |
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ผลประกอบการปี | เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) | อัตราการจ่ายเงินปันผล | |
---|---|---|---|
หุ้นบุริมสิทธิ | หุ้นสามัญ | ||
2562 | 5.51 | 5.51 | 73 |
2561 | 3.90 | 3.90 | 73 |
2560 | 3.00 | 3.00 | 64 |
2559 | 2.20 | 2.20 | 55 |
2558 | 1.20 | 1.20 | 38 |
2557 | 1.20 | 1.20 | 36 |
2556 | 0.80 | 0.80 | 23 |
2555 | 1.70 | 1.70 | 45 |
2554 | 1.47 | 1.47 | 41 |
2553 | 1.40 | 1.40 | 51 |
2552** | 1.48 | 0.98 | 59 |
2551 | 1.65 | 0.65 | 55 |
2550 | 2.80 | 1.80 | 90 |
2549 | 3.00 | 2.00 | 106 |
2548 | 3.00 | 2.00 | 91 |
2547 | 2.30 | 1.30 | 50 |
2546 | 1.65 | 0.50 | 34 |
2541 - 2545 | - | - | - |
2540 | 3.00 | 26 | |
2539 | 55.00 | 80 | |
2538 | 30.00 | 36 | |
2537 | 30.00 | 39 |
© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน