ผลิตภัณฑ์เงินฝาก | ดอกเบี้ยต่อปี (%) |
---|---|
ออมทรัพย์ | 0.30 |
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน | 0.30 |
ออมทรัพย์ TISCO My Savings | 0.30 - 2.00 |
ออมทรัพย์ TISCO e-Savings | 0.50 - 1.55 |
ออมทรัพย์พิเศษ | 0.30 - 0.50 |
ซุปเปอร์ออมทรัพย์ | 0.30 - 0.70 |
ออมทรัพย์ไดมอนด์ | 0.30 - 0.80 |
ออมทรัพย์บลูไดมอนด์ | 0.30 - 0.90 |
กระแสรายวัน | 0.00 |
กระแสรายวันพิเศษ | 0.30 - 0.50 |
ปลอดภาษี | 2.10 - 2.20 |
ฝากประจำ | 0.30 - 2.20 |
ฝากประจำพิเศษ |
2.10 |
© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน