ผลิตภัณฑ์เงินฝาก | ดอกเบี้ยต่อปี (%) |
---|---|
ออมทรัพย์ | 0.25 |
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน | 0.25 |
ออมทรัพย์ TISCO My Savings | 0.25 - 2.00 |
ออมทรัพย์พิเศษ | 0.25 - 0.50 |
ซุปเปอร์ออมทรัพย์ | 0.25 - 0.75 |
ออมทรัพย์ไดมอนด์ | 0.25 - 0.85 |
ออมทรัพย์บลูไดมอนด์ | 0.25 - 0.95 |
กระแสรายวัน | 0.00 |
กระแสรายวันพิเศษ | 0.25 - 0.50 |
ปลอดภาษี | 1.25 - 1.50 |
ฝากประจำ | 0.25 - 1.20 |
© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน