อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก | ดอกเบี้ยต่อปี (%) |
---|---|
ออมทรัพย์ | 0.25 |
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน | 0.25 |
ออมทรัพย์ TISCO My Savings | 0.15 - 2.00 |
ออมทรัพย์พิเศษ | 0.25 - 0.50 |
ซุปเปอร์ออมทรัพย์ | 0.30 - 0.80 |
ออมทรัพย์ไดมอนด์ | 0.30 - 0.90 |
ออมทรัพย์บลูไดมอนด์ | 0.30 - 1.00 |
กระแสรายวัน | 0.00 |
กระแสรายวันพิเศษ | 0.25 - 0.50 |
ปลอดภาษี | 1.25 - 1.50 |
ฝากประจำ | 0.25 - 1.20 |
ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่รับโอนมาจาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ดอกเบี้ยต่อปี (%) |
---|---|
ออมทรัพย์ Basic Savings | 0.25 |
ออมทรัพย์ One Savings |
0.25 |
ออมทรัพย์ Smart Payroll | 0.25 - 1.00 |
ออมทรัพย์ mSavings |
0.25 |
ออมทรัพย์ Power Savings Plus |
0.00 - 0.90 |
ออมทรัพย์ Business Saving Max |
0.15 |
ออมทรัพย์ Fixed Savings | 0.25 - 1.50 |
กระแสรายวัน Fix Rate | 0.00 |
กระแสรายวัน Index Rate | 0.00 |
กระแสรายวัน Fix Rate Smart Savings |
0.00 |
เงินกู้ | ดอกเบี้ยต่อปี (%) |
---|---|
ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา | 6.450 |
ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี | 6.450 |
ลูกค้ารายย่อยชั้นดี | 6.725 |
ลูกค้าชั้นดี ประเภทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย | 6.075 |
สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักร | ดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (%) |
---|---|
เครื่องจักรใหม่ | 6.00 |
เครื่องจักรใช้แล้ว | 7.50 |
สินเชื่อเช่าซื้อ 48 เดือน | ดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (%) |
---|---|
รถเก๋ง | 4.50 - 5.00 |
รถกระบะ | 4.75 - 5.25 |
รถจักรยานยนต์ | 9.25 - 9.90 |
รถบรรทุกและรถพ่วงใหม่ | 6.00 - 6.50 |
รถบรรทุกใช้แล้ว | 7.50 - 8.50 |
รถเก๋งใช้แล้ว | 6.00 - 7.00 |
รถกระบะใช้แล้ว | 6.50 - 7.50 |
© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน