โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2567
ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นสามัญ | จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ | จำนวนหุ้นรวม | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
1. CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD. | 80,065,320 | - | 80,065,320 | 10.000 |
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 60,247,882 | 7,300 | 60,255,182 | 7.526 |
3. TOKYO CENTURY CORPORATION | 39,482,767 | - | 39,482,767 | 4.931 |
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 36,848,947 | - | 36,848,947 | 4.602 |
5. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | 22,580,000 | - | 22,580,000 | 2.820 |
6. STATE STREET EUROPE LIMITED | 11,874,610 | - | 11,874,610 | 1.483 |
7. นายวีรวัฒน์ วลัยเสถียร | 11,039,700 | - | 11,039,700 | 1.379 |
8. สำนักงานประกันสังคม | 8,322,830 | - | 8,322,830 | 1.040 |
9. BBHISL NOMINEES LIMITED | 7,836,500 | - | 7,836,500 | 0.979 |
10. นางดวงใจ วลัยเสถียร | 7,729,800 | - | 7,729,800 | 0.965 |
รวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก | 328,657,963 | 7,300 | 328,665,263 | 41.050 |
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น | 471,987,661 | 2,559 | 471,990,220 | 58.950 |
รวมทั้งสิ้น | 800,645,624 | 9,859 | 800,655,483 | 100.000 |
* CDIB & Partners Investment Holding Pte. Ltd. ถูกถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 โดยบริษัท CDIB & Partners Investment Holding Corporation (Taiwan) ผ่านทาง CDIB & Partners Investment Holding (Cayman) และบริษัท CDIB & Partners Investment Holding Corporation (Taiwan) ถูกถือหุ้นโดยบริษัท CDIB Capital Group และ KGI Bank ในร้อยละ 28.71 และ 4.95 ตามลำดับ ซึ่งบริษัท CDIB Capital Group และ KGI Bank ถูกถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท KGI Financial Holding Corporation ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน
* South East Asia UK (Type C) Nominees Limited เป็น Global Custodian ทำหน้าที่เก็บหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริงโดยไม่มีรายใดถือหุ้นเกินร้อยละ 5
* JPMorgan ดำเนินการในฐานะผู้ดูแลทรัพย์สินของ SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED และไม่มีส่วนได้เสียในหลักทรัพย์ที่ถือในนามของลูกค้า ดังนั้นจึงไม่มีอำนาจควบคุมการถือครองดังกล่าว นอกจากนี้ JPMorgan ยืนยันว่าไม่มีลูกค้ารายใดที่มีการถือครองผลประโยชน์เกินร้อยละ 5