โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568
ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นสามัญ | จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ | จำนวนหุ้นรวม | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
1. CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD. | 80,065,320 | - | 80,065,320 | 10.000 |
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 75,428,984 | 7,300 | 75,436,284 | 9.422 |
3. TOKYO CENTURY CORPORATION | 39,482,767 | - | 39,482,767 | 4.931 |
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 28,626,038 | - | 28,626,038 | 3.575 |
5. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | 22,580,000 | - | 22,580,000 | 2.820 |
6. STATE STREET EUROPE LIMITED | 13,240,248 | - | 13,240,248 | 1.654 |
7. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 11,504,900 | - | 11,504,900 | 1.437 |
8. นายวีรวัฒน์ วลัยเสถียร | 11,100,000 | - | 11,100,000 | 1.386 |
9. สำนักงานประกันสังคม | 8,322,830 | - | 8,322,830 | 1.040 |
10. นางดวงใจ วลัยเสถียร | 7,729,800 | - | 7,729,800 | 0.965 |
รวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก | 298,080,887 | 7,300 | 298,088,187 | 37.231 |
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น | 502,564,737 | 2,559 | 502,567,296 | 62.769 |
รวมทั้งสิ้น | 800,645,624 | 9,859 | 800,655,483 | 100.000 |
* CDIB & Partners Investment Holding Pte. Ltd. ถูกถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 โดยบริษัท CDIB & Partners Investment Holding Corporation (Taiwan) ผ่านทาง CDIB & Partners Investment Holding (Cayman) และบริษัท CDIB & Partners Investment Holding Corporation (Taiwan) ถูกถือหุ้นโดยบริษัท CDIB Capital Group และ KGI Bank ในร้อยละ 28.71 และ 4.95 ตามลำดับ ซึ่งบริษัท CDIB Capital Group และ KGI Bank ถูกถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท KGI Financial Holding Corporation ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน
ข้อมูลหลักทรัพย์
ข้อมูลหลักทรัพย์
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงิน
บริการผู้ถือหุ้น และติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์