**บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์
ความคุ้มครอง (ผู้ป่วยใน) | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 |
---|---|---|---|
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี | 300,000 | 500,000 | 700,000 |
ความคุ้มครองต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | ไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง | ||
ความคุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD) | |||
ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาลต่อวัน | |||
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 2,500 | 3,500 | 4,500 |
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 5,000 | 7,000 | 9,000 |
ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป | |||
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป | จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อปี | ||
ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน | 5,000 | ||
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วันหลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรก |
จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อปี | ||
ค่าบริการรถพยาบาล (สูงสุดต่อครั้ง) | 2,000 | ||
ค่าธรรมเนียมแพทย์ | |||
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์ | จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อปี | ||
ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญี | |||
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ | |||
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค | |||
ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) | |||
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป (อ.บ. 2) รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 100,000 | ||
ผลประโยชน์เพิ่มเติม | |||
สามารถเลือกวงเงินความเสียหายส่วนแรกต่อปี เพื่อลดค่าเบี้ยได้ (ความเสียหายส่วนแรกไม่รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และ การพยาบาล) | - | 20,000 หรือ 50,000 | |
เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) | |||
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก): สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี | 1,000 / 1,500 (เฉพาะแผนที่ไม่ได้เลือกความเสียหายส่วนแรก) |
||
สถานที่คุ้มครอง |
|
ความคุ้มครอง (ผู้ป่วยใน) | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 |
---|---|---|---|---|
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี | ไม่จำกัดวงเงินต่อปี | |||
ความคุ้มครองต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 500,000 | 700,000 | 900,000 | 1,800,000 |
ความคุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD) | ||||
ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาลต่อวัน | ||||
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 |
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 16,000 |
ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป | ||||
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป | จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อครั้ง | |||
ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน | 5,000 | |||
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วันหลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรก |
จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อครั้ง | |||
ค่าบริการรถพยาบาล (สูงสุดต่อครั้ง) | 5,000 | |||
ค่าธรรมเนียมแพทย์ | ||||
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์ | จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อครั้ง | |||
ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญี | ||||
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ | ||||
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค | ||||
ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) | ||||
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป (อ.บ. 2) รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 100,000 | |||
ผลประโยชน์เพิ่มเติม | ||||
ค่าชดเชยรายได้กรณีเข้าพักรัษาตัวในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) สำหรับอายุ 21 - 60 ปีเท่านั้น | 500 | 700 | 900 | 1,200 |
เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) | ||||
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก): สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี | 1,000 / 1,500 / 2,500 (เฉพาะแผน4) | |||
สถานที่คุ้มครอง |
|
ความคุ้มครอง (ผู้ป่วยใน) | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 |
---|---|---|---|
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี | ไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง | ||
ความคุ้มครองต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 1,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
ความคุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD) | |||
ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาลต่อวัน | |||
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 10,000 | 12,000 | 15,000 |
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อครั้ง | ||
ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป | |||
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป | จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อครั้ง | ||
ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน | 5,000 | ||
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วันหลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรก |
จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อครั้ง | ||
ค่าบริการรถพยาบาล (สูงสุดต่อครั้ง) | 30,000 | 36,000 | 45,000 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ | |||
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์ | จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อครั้ง | ||
ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญี | |||
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ | |||
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค | |||
ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) | |||
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป (อ.บ. 2) รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 100,000 | ||
ผลประโยชน์เพิ่มเติม | |||
บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน / บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับถิ่นพำนักอาศัยในประเทศไทย / การเคลื่อนย้ายศพหรืออัฐิกลับประเทศ | 1 ล้านบาท | ||
เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) | |||
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก): สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี | 1,000 / 1,500 / 2,500 | ||
สถานที่คุ้มครอง |
|
- อายุ 15 วัน – 60 ปีบริบูรณ์ สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปีบริบูรณ์
- อายุ 61 - 65 ปีบริบูรณ์ สามารถต่ออายุได้ 70 ปีบริบูรณ์
- โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หาย ก่อนวันทำสัญญาประกันภัย
- การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
- การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
ไม่มีระยะเวลาการใช้สิทธิยกเลิกสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์โดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยบริษัทประกันจะคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน